AOC 22" LCD 2236Vwa/ 1920x1080/ 60 000:1/ 5ms/ Repro/ DVI/ černý - detail
| Skupina | MONITORY | |
|---|---|---|
| Kód | MON1890 | |
| 2236Vwa | ||
| Dostupnost | 08.10.2010 | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 2 998 Kč | |
| Cena s DPH | 3 598 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40 Kč; s DPH: 48 Kč; (LCD monitor) | |
| Cena celk. | 3 646 Kč | |
| Garance ceny | Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 měsíců | |
| Status | - TOP produkt | |
| Stav | Poslední šance | |
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Monitory LCD Monitory Klasické 21 - 22" Výrobci AOC Monitory LCD 20 - 22" |
| Popis produktu |
|---|
| Panel: 21.5" W (547 mm) TFT Active Matrix LCD Velikost obr. bodu: 0.248mm Zobrazovaná plocha - 476.64(H) x 268.11(V)mm Jas: 300 cd/m2 (typ) Kontrast: 1000:1(typ.), 60000:1 DCR (Dynamický) Odezva: Typ. 5ms Pozorovací úhly: 170 / 160 (CR>10) Frekvence: Horizontální: 30K~80KHz Vertikální: 56~75 Hz Maximální rozlišení: 1920x1080@60Hz Doporučené rozlišení: 1920x1080@60Hz Počet barev: 16.7M Spotřeba: 49W Vstupy: 15-pin D-sub VGA, DVI Plug & Play: DDC 1/2B/CI Repro: 2 x 2W Splňuje regule: CULus, CCC, RoHS, CE, FCC, Windows Vista Premium, TUV/S, TUV-Bauart, ISO13406-2, EPEAT Gold Další vlastnosti: VESA 100mm upevnění na zeď Rozměry: (ŠxVxH) 582.14 x 424.47 x 65.87 Váha: 4.35 kg |
| Parametry | |
|---|---|
| Velikost (v palcích) | 22" |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Doba odezvy (ms) | 5 |
| Kontrast | 60000:1 |
| Jas (cd/m2) | 300 |
| Led podsvícení | Ne |
| Dotykový | Ne |
| Frekvence - Horizontální (kHz) | 30 - 80 |
| Frekvence - Vertikální (Hz) | 56 - 75 |
| Úhel pohledu - Vertikální (°) | 160 |
| Úhel pohledu - Horizontální (°) | 170 |
| Hmotnost (kg) | 4,35 |
| Šířka (mm) | 582,14 |
| Výška (mm) | 424,47 |
| Hloubka (mm) | 65,87 |
| VGA (D-SUB) | Ano |
| DVI | Ano |
| S-Video | Ne |
| USB | Ne |
| Scart | Ne |
| HDMI | Ne |
| Reproduktory | Ano |
| DVB-T tuner | Ne |
| Úchyt pro VESA | Ano |
| Web kamera | Ne |
| Pivot | Ne |
| Aktivní (W) | 49 |
| Pohotovostní (W) | 1 |
| Historie cen |
|---|
